Faktor | Standard | Kommentarer |
---|---|---|
Skala | H0 1:87, 16.5 mm spårvidd | Innermåttet mellan hjulskivorna 14.3 mm för felfri gång genom växlar (NEM norm). |
System | 2-räls DCC | |
Spårsystem | Peco Streamline code 100 | För en ny bana skulle man föredragit code 55, 75, eller code 83, men jag hade mkt spår o växlar sen tidigare, och äldre rullande mtrl med stora hjulflänsar. |
Växlar | Peco Electrofrog. Medium o långa på linjen, korta på sidospår. | En del udda och gamla växlar ombyggda. |
Växelmotorer | Cobalt Digital IP. | Cobalt Analog IP för kryssväxeln. |
Spårledningar | Digikeijs 4088RB-CS. | För utvalda spårledningar Railcom funktion med Digikeijs 5088RC. |
Blocklängd | Min 3 m | |
Kurvradie | Min 750 mm | Som SMJ:s privatbanan. |
Övergångskurvor | Anpassad norm NEM113 | Se nedan. |
Rakspår i S-kurva | Min 100 mm | Som SMJ. |
Stigning, rakspår | Högst 2% | Som SMJ. |
Stigning, kurvspår | Högst 1.5% | Som SMJ. |
Avstånd dubbelspår | 2", motsvarar ungefär 51 mm | Givet av övergångsväxlar med Peco. |
Koppel | Kadee | Som SMJ. Somliga tågsätt också Märklin eller fasta länkar, men alltid Kadee för loken. |
Tåglängd | Max 2.70 m | På sidobanan kortare tåglängd. |
Motstånd, vagnar | Cirka 1-5 kohm per vagn eller boggie. | För korta och fast kopplade vagnar endast varannan eller var 3:e vagn (t.ex. Mas). |
Banprofil
Övergångskurvor
Se även NEM113.